Анализы Барнаул
Наши врачи назначают капельницы исходя из результатов ваших анализов, которые назначаются во время консультации.
Вы также можете просто сдать анализы в нашей клинике, даже если не планируете проходить курс IV-терапии.
Анализы
Лабораторная панель «IV- старт» стандартная
5530 ₽
Взятие венозной крови | 150,00₽ |
Общий анализ крови с лейкоформулой (5‑diff), микроскопия + СОЭ | 430,00₽ |
Общий белок | 170,00₽ |
Креатинин | 170,00₽ |
Мочевина | 170,00₽ |
Мочевая кислота | 170,00₽ |
Глюкоза | 180,00₽ |
АЛТ | 170,00₽ |
АСТ | 170,00₽ |
ЩФ | 180,00₽ |
ГГТ | 170,00₽ |
Билирубин общий | 170,00₽ |
Билирубин прямой | 170,00₽ |
Натрий, калий, хлор | 250,00₽ |
Ферритин | 490,00₽ |
Магний | 1130,00₽ |
С-реативный белок | 330,00₽ |
Фибриноген | 590,00₽ |
Общий анализ мочи | 270,00₽ |
Лабораторная панель «IV- старт» расширенная
8660 ₽
Взятие венозной крови | 150,00₽ |
Общий анализ крови с лейкоформулой (5‑diff), микроскопия + СОЭ | 430,00₽ |
Общий белок | 170,00₽ |
Креатинин | 170,00₽ |
Мочевина | 170,00₽ |
Мочевая кислота | 170,00₽ |
Глюкоза | 180,00₽ |
АЛТ | 170,00₽ |
АСТ | 170,00₽ |
ЩФ | 180,00₽ |
ГГТ | 200,00₽ |
ТТГ | 520,00₽ |
Билирубин общий | 170,00₽ |
Билирубин прямой | 170,00₽ |
Натрий, калий, хлор | 250,00₽ |
Ферритин | 490,00₽ |
Сывороточное железо | 200,00₽ |
% насыщения трансферрина | 520,00₽ |
ОЖСС | 290,00₽ |
Магний | 1130,00₽ |
С-реативный белок | 330,00₽ |
Фибриноген | 590,00₽ |
Витамин Д | 1400,00₽ |
Кальций ионизированный | 320,00₽ |
Ig E | 400,00₽ |
Общий анализ мочи | 270,00₽ |
Если у вас остались вопросы, наши администраторы будут рады на них ответить каждый день с 08.00 до 20.00
Анализы
Лабораторная панель «IV- старт» стандартная
5530 ₽
Взятие венозной крови | 150,00₽ |
Общий анализ крови с лейкоформулой (5‑diff), микроскопия + СОЭ | 430,00₽ |
Общий белок | 170,00₽ |
Креатинин | 170,00₽ |
Мочевина | 170,00₽ |
Мочевая кислота | 170,00₽ |
Глюкоза | 180,00₽ |
АЛТ | 170,00₽ |
АСТ | 170,00₽ |
ЩФ | 180,00₽ |
ГГТ | 170,00₽ |
Билирубин общий | 170,00₽ |
Билирубин прямой | 170,00₽ |
Натрий, калий, хлор | 250,00₽ |
Ферритин | 490,00₽ |
Магний | 1130,00₽ |
С-реативный белок | 330,00₽ |
Фибриноген | 590,00₽ |
Общий анализ мочи | 270,00₽ |
Лабораторная панель «IV- старт» расширенная
8660 ₽
Взятие венозной крови | 150,00₽ |
Общий анализ крови с лейкоформулой (5‑diff), микроскопия + СОЭ | 430,00₽ |
Общий белок | 170,00₽ |
Креатинин | 170,00₽ |
Мочевина | 170,00₽ |
Мочевая кислота | 170,00₽ |
Глюкоза | 180,00₽ |
АЛТ | 170,00₽ |
АСТ | 170,00₽ |
ЩФ | 180,00₽ |
ГГТ | 200,00₽ |
ТТГ | 520,00₽ |
Билирубин общий | 170,00₽ |
Билирубин прямой | 170,00₽ |
Натрий, калий, хлор | 250,00₽ |
Ферритин | 490,00₽ |
Сывороточное железо | 200,00₽ |
% насыщения трансферрина | 520,00₽ |
ОЖСС | 290,00₽ |
Магний | 1130,00₽ |
С-реативный белок | 330,00₽ |
Фибриноген | 590,00₽ |
Витамин Д | 1400,00₽ |
Кальций ионизированный | 320,00₽ |
Ig E | 400,00₽ |
Общий анализ мочи | 270,00₽ |